Livraison RAPIDE et GRATUITE en Italie 24 / 48h! Livraison express en Europe.

9819059480 PINZA FRENO POSTERIORE DESTRA OPEL GRANDLAND X 1.5 B 96KW AUT 5P (2020) RICAMBIO USATO

€ 48,00
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

9819059480 PINZA FRENO POSTERIORE DESTRA OPEL GRANDLAND X 1.5 B 96KW AUT 5P (2020) RICAMBIO USATO

Cod. art.: 515280
Codici alternativi 1617535580 - 9819059480 - SU001A8493
Veicoli compatibili
Citroën C4 Grand Picasso II (--), 2013.09-2016.12 1.6 VTi 120, 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 Grand Picasso II (--), 2013.09-2016.12 1.6 THP 155, 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën C4 Grand Picasso II (--), 2013.09-2016.12 1.6 HDi 90, 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën C4 Grand Picasso II (--), 2013.09-2016.12 1.6 HDi 115, 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2013.09-2016.12 2.0 BlueHDi 150, 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C4 Grand Picasso II (--), 2013.09-2016.12 2.0 BlueHDi 150, 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2013.02-2016.12 1.6 THP 155, 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2013.02-2016.12 1.6 VTi 120, 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2013.02-2016.12 1.6 HDi 90, 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2013.02-2016.12 1.6 HDi 115, 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Peugeot 308 II (--), 2013.09-2016.12 1.6, 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot 308 II (--), 2013.09-2016.12 1.6 THP 125, 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Peugeot 308 II (--), 2013.09-2016.12 1.2 VTi 72, 1199 ccm, 60 KW, 82 PS
Peugeot 308 II (--), 2013.09-2016.12 1.6 HDi, 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 308 II (--), 2013.09-2016.12 1.6 HDi, 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 1.2 THP 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 1.6 THP 155, 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 1.6 HDi 92, 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 1.6 HDi 115, 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 2.0 BlueHDi 150, 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 308 II (--), 2013.11-2016.12 1.2 THP 110, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot 308 II (--), 2013.11-2016.12 1.2 THP 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 II (--), 2013.11-2016.12 1.6 BlueHDi 120, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 308 II (--), 2013.11-2016.12 2.0 BlueHDi 150, 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 1.2 THP 110, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 1.6 BlueHDi 120, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 308 II (--), 2014.04-2016.12 1.6 HDi 100, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.04-2016.12 1.6 BlueHDi 100, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2014.07-2016.12 1.6 THP 165, 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën C4 Grand Picasso II (--), 2014.07-2016.12 1.6 THP 165, 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot 308 II (--), 2014.06-2016.12 1.6 GT 205, 1598 ccm, 151 KW, 205 PS
Peugeot 308 II (--), 2014.06-2016.12 2.0 GT HDi 180, 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.06-2016.12 1.6 GT 205, 1598 ccm, 151 KW, 205 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.06-2016.12 2.0 GT BlueHDi 180, 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2014.07-2016.12 1.6 BlueHDi 120, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 Grand Picasso II (--), 2014.07-2016.12 1.6 BlueHDi 120, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 1.6 VTi, 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 1.6 THP 125, 1598 ccm, 92 KW, 125 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2014.03-2016.12 1.6 THP 150, 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 308 II (--), 2014.03-2016.12 1.6 THP 150, 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 308 II (--), 2014.06-2016.12 1.6 THP 163, 1598 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2014.04-2016.12 1.2 THP 130, 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën C4 Grand Picasso II (--), 2014.04-2016.12 1.2 THP 130, 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2014.12-2016.12 1.6 BlueHDi 100, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C4 Grand Picasso II (--), 2015.01-2016.12 1.6 BlueHDi 100, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 308 II (--), 2015.06-2016.12 1.6 GTi, 1598 ccm, 200 KW, 272 PS
Peugeot 308 II (--), 2015.08-2016.12 1.6 GTi, 1598 ccm, 184 KW, 250 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2013.09-2016.12 2.0 BlueHDi 135, 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2014.09-2016.12 1.6 THP 150, 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C4 Picasso II (--), 2016.04-2016.12 1.2 THP 110, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot 3008 SUV (--), 2016.05-2019.12 2.0 BlueHDi 180, 1997 ccm, 133 KW, 181 PS
Peugeot 3008 SUV (--), 2016.05-2019.12 1.6 BlueHDi 120, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 3008 SUV (--), 2016.05-2019.12 2.0 BlueHDi 150, 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot 3008 SUV (--), 2016.05-2019.12 1.6 THP 165, 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot 3008 SUV (M_), 2016.05-2019.12 1.2 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 3008 SUV (--), 2016.11-2019.12 1.6 BlueHDi 100, 1560 ccm, 73 KW, 100 PS
Peugeot 3008 SUV (--), 2016.11-2019.12 1.6 BlueHDi 115, 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot 3008 SUV (--), 2016.11-2019.12 2.0 BlueHDi 136, 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Opel Grandland X (--), 2017.06-2019.12 1.2, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X (--), 2017.06-2019.12 1.6 Turbo D, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2017.11-2019.12 2.0 GT BlueHDi 180, 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 308 II (--), 2017.06-2019.12 2.0 GT BlueHDi 180, 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 3008 SUV (M_), 2018.01-2019.12 2.0 BlueHDi 180, 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 308 II (--), 2017.06-2019.12 1.5 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2017.06-2019.12 1.5 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 II (--), 2018.01-2019.12 1.6 PureTech 225, 1598 ccm, 165 KW, 225 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2018.01-2019.12 1.6 PureTech 225, 1598 ccm, 165 KW, 225 PS
Opel Grandland X (A18), 2017.11-2019.12 2.0 D, 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 3008 SUV (M_), 2018.02-2019.12 1.5 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X (A18), 2018.04-2019.12 1.5 Turbo D, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 SW II (--), 2018.04-2019.12 1.5 BlueHDi 100, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 308 II (--), 2018.05-2019.12 1.5 BlueHDi 100, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Citroën C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 1.2 PureTech 110, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 1.2 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 1.6 THP 165, 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 1.6 BlueHDi 100, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 1.6 BlueHDi 120, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 2.0 BlueHDi 150, 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 1.2 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 1.6 THP 165, 1598 ccm, 121 KW, 165 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 1.6 BlueHDi 100, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 1.6 BlueHDi 120, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 2.0 BlueHDi 150, 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (--), 2018.04-2019.12 2.0 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Combo MPV-Space Wagon (--), 2018.06-2019.12 1.5, 1499 ccm, 56 KW, 76 PS
Opel Combo MPV-Space Wagon (X19), 2018.06-2019.12 1.5, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Opel Combo MPV-Space Wagon (X19), 2018.06-2019.12 1.5, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën C4 Spacetourer (--), 2018.05-2019.12 1.5 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_), 2018.05-2019.12 1.5 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 308 II (--), 2018.07-2019.12 1.6 GTi PureTech, 1598 ccm, 193 KW, 263 PS
Peugeot 3008 SUV (M_), 2018.07-2019.12 1.6 PureTech 180, 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Opel Grandland X (A18), 2018.06-2019.12 1.5 Turbo D, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Peugeot 308 Cassone-Coda Spiovente (LB_), 2015.03-2019.12 1.6 BlueHDi 120, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot 308 SW II Cassone-Furgonato-Promiscuo (LC_), 2014.04-2019.12 1.6 BlueHDi, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.08-2019.12 1.5 D, 1499 ccm, 56 KW, 76 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.08-2019.12 1.5 D, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.08-2019.12 1.5 D, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_), 2018.04-2019.12 1.6 PureTech 180, 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Opel Grandland X (A18), 2018.09-2019.12 1.6 Turbo, 1598 ccm, 133 KW, 181 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_), 2018.04-2020.12 1.6 HDi 115, 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot 3008 SUV (M_), 2017.11-2019.12 1.6 THP 150, 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.06-2020.12 1.6 D, 1560 ccm, 55 KW, 75 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2018.06-2020.12 1.6 D, 1560 ccm, 73 KW, 99 PS
Vauxhall Grandland X (A18), 2018.04-2020.12 1.5 Turbo D, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X (A18), 2019.06-2020.12 1.6 Turbo Hybrid, 1598 ccm, 221 KW, 300 PS
Citroën C4 Spacetourer Van (3D_), 2019.05-2020.12 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën C4 Spacetourer Van (3D_), 2019.05-2020.12 BlueHDi 120, 1560 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 Spacetourer Van (3D_), 2019.05-2020.12 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_), 2019.05-2020.12 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_), 2019.05-2020.12 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer Van (3A_, 3E_), 2019.05-2020.12 BlueHDi 160, 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2019.02-2020.12 1.2, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Opel Combo Life (X19), 2019.07-2020.12 1.2, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 3008 SUV (M_), 2019.10-2020.12 Hybrid, 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
Peugeot 3008 SUV (M_), 2019.10-2020.12 Hybrid4, 1598 ccm, 220 KW, 299 PS
Citroën Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_), 2018.04-2020.12 1.6 THP 165, 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Combo Cassone-Furgonato-Promiscuo (X19), 2019.09-2020.12 1.2, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X (A18), 2019.06-2020.12 1.6 Turbo Hybrid, 1598 ccm, 165 KW, 224 PS
Toyota Proace City Cassone-Limousine Spaziosa (--), 2019.10-2021.12 1.2 VVT-i 110, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Toyota Proace City Cassone-Limousine Spaziosa (--), 2019.10-2021.12 1.2 VVT-i 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Toyota Proace City Cassone-Limousine Spaziosa (--), 2019.10-2021.12 1.5 D-4D 75, 1499 ccm, 55 KW, 75 PS
Toyota Proace City Cassone-Limousine Spaziosa (--), 2019.10-2021.12 1.5 D-4D 100, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Toyota Proace City Cassone-Limousine Spaziosa (--), 2019.10-2021.12 1.5 D-4D 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Toyota Proace City Verso MPV-Space Wagon (--), 2019.10-2021.12 1.2 VVT-i 110, 1199 ccm, 81 KW, 110 PS
Toyota Proace City Verso MPV-Space Wagon (--), 2019.10-2021.12 1.5 D-4D 100, 1499 ccm, 75 KW, 102 PS
Toyota Proace City Verso MPV-Space Wagon (--), 2019.10-2021.12 1.5 D-4D 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Toyota Proace City Verso MPV-Space Wagon (--), 2019.10-2021.12 1.2 VVT-i 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Combo Cassone-Limousine Spaziosa (X19), 2018.08-2021.12 1.5 D 4x4, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X (A18), 2019.12-2021.12 1.6 Turbo, 1598 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Grandland X Van (--), 2018.04-2021.12 1.5, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X Van (--), 2018.04-2021.12 1.2, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Opel Grandland X Van (--), 2017.11-2021.12 2.0 CDTi, 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot 3008 Van (MR, MC, MJ), 2016.05-2023.12 PureTech 130, 1199 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 3008 Van (MR, MC, MJ), 2018.02-2023.12 BlueHDi 130, 1499 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot 3008 Van (MR, MC, MJ), 2018.01-2023.12 BlueHDi 180, 1997 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën C4 Picasso II Van (DD), 2013.02-2023.12 VTi 120, 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën C4 Picasso II Van (DD), 2013.02-2023.12 THP 155, 1598 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën C4 Picasso II Van (DD), 2013.02-2023.12 HDi-e-HDi, 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën C4 Picasso II Van (DD), 2013.02-2023.12 e-HDi, 1560 ccm, 85 KW, 116 PS
Citroën C4 Picasso II Van (DD), 2013.09-2023.12 BlueHDi 150, 1997 ccm, 110 KW, 150 PS
Opel Combo Tour-Life (K9), 2021.06-2023.12 Combo-e, 100 KW, 136 PS
Toyota Proace City Cassone-Limousine Spaziosa (--), 2021.07-2023.12 Electric, 100 KW, 136 PS
Toyota Proace City Verso MPV-Space Wagon (--), 2021.07-2023.12 Electric, 100 KW, 136 PS
Opel Combo Cassone-Limousine Spaziosa (K9), 2021.07-2023.12 Combo-e, 100 KW, 136 PS
Visualizza tutti
Marca OPEL
Modello OPEL GRANDLAND X A18 (2017 - 2021)
Versione 1.5 DIESEL 2020 SUV CROSSOVER AF
Codice motore D15DTH (DV5RC) YHZ YH01
Riferimento interno SR1

Autres produits compatibles