Livraison RAPIDE et GRATUITE en Italie 24 / 48h! Livraison express en Europe.

GLACE DE PORTE, VERRE TEINT? AR GAUCHE OEM N. 51357259819 PI?CES DE VOITURE D'OCCASION BMW SERIE 3 F30/F31 BER/SW (DAL 2012) DIESEL D?PLACEMENT. 20 ANN?E 2013

€ 38,00
Disponibile (spedizione in 1-3 giorni lavorativi)
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

GLACE DE PORTE, VERRE TEINT? AR GAUCHE OEM N. 51357259819 PI?CES DE VOITURE D'OCCASION BMW SERIE 3 F30/F31 BER/SW (DAL 2012) DIESEL D?PLACEMENT. 20 ANN?E 2013

Cod. art.: 86628
Codici alternativi 51357259819
Veicoli compatibili
BMW 3 (F30, F35, F80), 2011.10-2016.12 328i, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2011.10-2016.12 335i, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2011.10-2015.07 320d, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2011.10-2016.12 320d, 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2012.02-2016.12 320i, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2012.02-2016.12 316d, 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2012.02-2016.12 318d, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2013.07-2016.12 335d xDrive, 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2011.11-2016.12 320i xDrive, 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2011.10-2015.07 320d xDrive, 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2011.10-2016.12 328i xDrive, 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2011.10-2016.12 335i xDrive, 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2012.10-2016.12 316i, 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2012.01-2016.12 ActiveHybrid, 2979 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2012.01-2016.12 330d, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2013.03-2016.12 330d xDrive, 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2011.10-2016.12 325d, 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2012.02-2016.12 320i, 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2012.11-2016.12 318d xDrive, 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2014.01-2016.12 M3, 2979 ccm, 317 KW, 431 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2015.07-2016.12 318i, 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2015.07-2016.12 340i, 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2015.07-2016.12 340i xDrive, 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2015.07-2016.12 318d, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2015.07-2016.12 318d xDrive, 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2015.07-2016.12 320d, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2015.07-2016.12 320d xDrive, 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2016.01-2016.12 330e, 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 3 (F30, F35, F80), 2016.03-2016.12 325d, 1995 ccm, 165 KW, 224 PS
Visualizza tutti
Marca BMW
Modello BMW SERIE 3 F30/F31 BER/SW (2012 - 2019)
Versione 2.0 DIESEL 2013 TRE VOLUMI BERLINA 4 5 PORTE AA
Codice motore N47D20C
Riferimento interno 331/15AS

Autres produits compatibles